X
OverviewPlantingConditions
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphanus sativus, el rábano, es una especie de la familia Brassicaceae que se cultiva por sus raíces comestibles. Suele ser de color rojizo en su cascara y en el interior de color blanco lechoso, pero puede haber otro tipo de variedades que pueden ir de un blanco hasta un morado oscuro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomenclature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name
| Botanical Name
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planting Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultivation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time from sowing until...
Size
| Spacing
HardinessHardy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||
Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Full Sun | Full Sun / Partial Shade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moisture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Average | Moist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Low 5 Celsius High 35 Celsius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Light Winds / Exposed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate | Sandy | Loam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefers / Can Tolerate |
|